Официальный курс доллара в УБРиР на сегодня 19-01-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
УБРиР | 74.95 | 72.95 | 18-01-2021 |
Официальный курс евро в УБРиР на сегодня 19-01-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
УБРиР | 90.29 | 88.29 | 18-01-2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.30 | 73.30 | 90.60 | 88.60 | 18-01-2021 |
Автоградбанк | 74.50 | 73.53 | 90.00 | 89.20 | 18-01-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.65 | 73.63 | 90.03 | 88.83 | 18-01-2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.80 | 72.80 | 90.30 | 88.30 | 18-01-2021 |
Ак Барс Банк | 74.53 | 73.50 | 89.87 | 88.84 | 18-01-2021 |
АКИБАНК | 74.80 | 73.00 | 90.20 | 88.60 | 18-01-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.68 | 73.18 | 90.07 | 88.47 | 18-01-2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 77.00 | 72.00 | 92.50 | 87.50 | 18-01-2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 75.55 | 72.85 | 90.90 | 88.10 | 18-01-2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.20 | 73.70 | 91.30 | 89.00 | 18-01-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.75 | 73.35 | 90.20 | 88.60 | 18-01-2021 |
Банк «Акцепт» | 74.78 | 73.82 | 90.18 | 89.02 | 18-01-2021 |
Банк БКФ | 75.00 | 73.50 | 90.00 | 88.50 | 18-01-2021 |
Банк «ВБРР» | 76.80 | 71.56 | 92.15 | 86.85 | 18-01-2021 |
Банк «Восточный» | 75.20 | 73.20 | 90.50 | 88.50 | 18-01-2021 |
Банк ВТБ | 75.75 | 72.10 | 91.10 | 87.45 | 18-01-2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 75.50 | 72.50 | 90.90 | 87.90 | 18-01-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 74.85 | 73.65 | 90.20 | 89.00 | 18-01-2021 |
Банк Казани | 74.60 | 73.80 | 89.95 | 89.15 | 18-01-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 76.10 | 72.10 | 91.50 | 87.50 | 18-01-2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 74.80 | 73.40 | 89.90 | 89.00 | 18-01-2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 74.79 | 73.48 | 90.30 | 88.71 | 18-01-2021 |
БАНК НБС | 74.50 | 73.50 | 90.00 | 89.25 | 18-01-2021 |
Банк «Новый век» | 74.35 | 73.76 | 89.75 | 89.05 | 18-01-2021 |
Банк Оранжевый | 75.85 | 72.65 | 91.20 | 88.00 | 18-01-2021 |
Банк Открытие | 75.45 | 72.40 | 90.85 | 87.80 | 18-01-2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.65 | 73.20 | 90.00 | 88.85 | 18-01-2021 |
Банк «ПСКБ» | 74.70 | 73.40 | 90.10 | 88.80 | 18-01-2021 |
Банк РСИ | 75.00 | 73.80 | 90.20 | 89.10 | 18-01-2021 |
Банк Русский Стандарт | 75.00 | 73.30 | 90.30 | 88.60 | 18-01-2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.70 | 73.70 | 90.00 | 89.00 | 18-01-2021 |
Банк СОЮЗ | 75.35 | 72.75 | 90.70 | 88.10 | 18-01-2021 |
Банк "Таврический" | 77.15 | 71.15 | 92.50 | 86.50 | 18-01-2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 76.13 | 72.18 | 91.48 | 87.50 | 18-01-2021 |
Банк «Урал ФД» | 75.38 | 71.86 | 90.69 | 87.48 | 18-01-2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 18-01-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.70 | 72.70 | 91.00 | 88.00 | 18-01-2021 |
ББР Банк | 75.90 | 72.40 | 91.65 | 87.40 | 18-01-2021 |
БКС Банк | 74.44 | 73.65 | 89.74 | 88.95 | 18-01-2021 |
БыстроБанк | 75.20 | 73.20 | 90.50 | 88.50 | 18-01-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.25 | 73.70 | 89.60 | 89.00 | 18-01-2021 |
Газпромбанк | 75.95 | 72.33 | 91.32 | 87.69 | 18-01-2021 |
Запсибкомбанк | 75.50 | 73.00 | 91.00 | 88.00 | 18-01-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 74.95 | 72.95 | 90.30 | 88.30 | 18-01-2021 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 18-01-2021 |
Интерпрогрессбанк | 76.40 | 71.40 | 91.70 | 86.70 | 18-01-2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 75.80 | 72.80 | 91.10 | 88.10 | 18-01-2021 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 91.20 | 87.80 | 18-01-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 74.47 | 73.57 | 89.98 | 89.00 | 18-01-2021 |
Крокус-Банк | 75.80 | 73.50 | 91.00 | 89.20 | 18-01-2021 |
Ланта - Банк | 75.70 | 72.70 | 91.10 | 88.10 | 18-01-2021 |
ЛОКО-Банк | 76.00 | 72.00 | 91.50 | 87.50 | 18-01-2021 |
МБ Банк | 74.70 | 72.70 | 90.50 | 88.50 | 18-01-2021 |
Металлинвестбанк | 77.20 | 71.20 | 92.50 | 86.50 | 18-01-2021 |
МКБ | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 18-01-2021 |
Московский Индустриальный банк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.30 | 18-01-2021 |
МОСКОМБАНК | 76.10 | 72.10 | 91.45 | 87.45 | 18-01-2021 |
Мособлбанк | 75.20 | 73.10 | 90.50 | 88.40 | 18-01-2021 |
МТС-Банк | 75.60 | 72.60 | 91.00 | 88.00 | 18-01-2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.70 | 72.70 | 91.00 | 88.00 | 18-01-2021 |
Норвик Банк | 74.45 | 73.60 | 89.75 | 89.00 | 18-01-2021 |
НРБанк | 75.40 | 72.40 | 91.24 | 87.24 | 18-01-2021 |
НС Банк | 74.63 | 73.83 | 89.97 | 89.12 | 18-01-2021 |
Объединенный резервный банк | 75.30 | 73.30 | 90.65 | 88.65 | 18-01-2021 |
Плюс Банк | 76.00 | 73.00 | 91.00 | 88.00 | 18-01-2021 |
Примсоцбанк | 74.90 | 73.30 | 90.40 | 88.60 | 18-01-2021 |
ПромТрансБанк | 74.70 | 73.60 | 90.00 | 89.20 | 18-01-2021 |
Райффайзенбанк | 76.20 | 71.76 | 92.02 | 86.63 | 18-01-2021 |
Реалист Банк | 74.40 | 73.90 | 89.70 | 89.20 | 18-01-2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 18-01-2021 |
Росгосстрах Банк | 75.25 | 72.75 | 90.65 | 88.15 | 18-01-2021 |
Россельхозбанк | 75.45 | 73.25 | 90.75 | 88.55 | 18-01-2021 |
РОССИТА-БАНК | 74.79 | 73.94 | 90.23 | 89.21 | 18-01-2021 |
РУНА-БАНК | 74.80 | 73.40 | 90.30 | 88.50 | 18-01-2021 |
РУСНАРБАНК | 74.65 | 73.65 | 90.00 | 89.00 | 18-01-2021 |
РФИ БАНК | 74.80 | 73.30 | 91.80 | 89.00 | 18-01-2021 |
Сбербанк России | 75.56 | 72.89 | 90.81 | 87.94 | 18-01-2021 |
СДМ-БАНК | 78.20 | 70.20 | 93.50 | 85.50 | 18-01-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.80 | 72.80 | 91.20 | 88.20 | 18-01-2021 |
Северный Народный Банк | 75.20 | 72.20 | 91.20 | 88.00 | 18-01-2021 |
СКБ-банк | 75.04 | 73.46 | 90.29 | 88.71 | 18-01-2021 |
СМП Банк | 75.40 | 73.00 | 90.70 | 88.30 | 18-01-2021 |
Солид Банк | 75.25 | 73.25 | 90.60 | 88.60 | 18-01-2021 |
Тексбанк | 75.00 | 73.00 | 90.30 | 88.30 | 18-01-2021 |
Тимер Банк | 74.55 | 73.77 | 89.94 | 89.24 | 18-01-2021 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 18-01-2021 |
Трансстройбанк | 75.10 | 73.10 | 90.40 | 88.40 | 18-01-2021 |
УБРиР | 74.95 | 72.95 | 90.29 | 88.29 | 18-01-2021 |
Углеметбанк | 76.10 | 72.60 | 91.40 | 87.90 | 18-01-2021 |
ФОРА-БАНК | 74.80 | 73.30 | 90.15 | 88.65 | 18-01-2021 |
ФорБанк | 74.70 | 73.50 | 90.10 | 88.80 | 18-01-2021 |
ФФИН Банк | 75.70 | 72.70 | 91.00 | 88.00 | 18-01-2021 |
Экспобанк | 75.80 | 71.80 | 91.10 | 87.10 | 18-01-2021 |
ЮниКредит Банк | 80.83 | 67.32 | 96.95 | 81.93 | 18-01-2021 |
Банк "Агророс" | 74.78 | 74.01 | 90.28 | 89.32 | 18-01-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.80 | 74.00 | 90.10 | 89.30 | 18-01-2021 |
Банк «Металлург» | 74.50 | 74.00 | 90.30 | 89.00 | 18-01-2021 |
Банк "Ноосфера" | 74.10 | 73.00 | 91.00 | 89.70 | 18-01-2021 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 18-01-2021 |
Банк «Форштадт» | 75.20 | 74.20 | 90.50 | 89.50 | 18-01-2021 |
Заубер Банк | 78.70 | 68.70 | 94.70 | 84.70 | 18-01-2021 |
Кубаньторгбанк | 74.58 | 74.02 | 89.98 | 89.41 | 18-01-2021 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 18-01-2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 18-01-2021 |
Потребительский кредит наличными на любые нужды!
Дебетовая кэшбэк-карта «ПОРÁ»!
Рефинансирование кредитов от 6,5% годовых!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны УБРиР
(343) 2-644-644 Единая информационно-справочная служба
8-800-1000-200 Бесплатная горячая линия для частных клиентов
8-800-700-59-59 Бесплатная горячая линия для бизнеса
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 73.970.42
Евро 89.330.08
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Нефть:
Баррель 54.79 $ -0.03
Конвертер валют